足場幕料金表
足場幕制作基本料金表
タイプ | 幅(W) × 高さ(H) | 幅(W) × 高さ(H) | 金額/1枚 |
---|---|---|---|
パターン1 | パターン2 | (税別) | |
1 | 1800×900 | 900×1800 | 6,200 |
2 | 1800×1800 | 1800×1800 | 12,400 |
3 | 1800×2700 | 2700×1800 | 18,500 |
4 | 1800×3600 | 3600×1800 | 24,700 |
5 | 1800×4500 | 4500×1800 | 30,800 |
6 | 1800×5100 | 5100×1800 | 34,900 |
7 | 1800×5400 | 5400×1800 | 37,000 |
8 | 1800×7200 | 7200×1800 | 48,000 |
四方ロープ縫製、ハトメ(450mm)加工、完全データ入稿で、1枚あたりの金額(税別)です。
完全データ入稿でない場合のデザイン費、送料は別途必要です。
梱包・送料の目安「九州1,000円(沖縄、離島などは除く)」ただし、本表示は目安となります。実際の総量は御見積書でご確認ください。
複数枚数は特価対応しますのでTELまたはメールにてお問い合わせください。